Tế bào tải Conhon thu nhỏ y tế bằng thép không gỉ YP-2
Người liên hệ : Peter
Số điện thoại : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Thông tin chi tiết |
|||
Giao tiếp:: | RS232 / 485 | Vật chất:: | Hợp kim nhôm |
---|---|---|---|
Xếp hạng đầu ra:: | Độ chính xác | Phạm vi: | 250 / 500kg 1、2,5 、 3、5、10、15、30t |
<i>Safe Temp.</i> <b>Nhiệt độ an toàn.</b> <i>Range</i> <b>Phạm vi</b>: | -10oC đến + 70oC | <i>Temp.</i> <b>Nhiệt độ.</b> <i>Compensated</i> <b>Bồi thường</b>: | -10oC đến + 40oC |
Điểm nổi bật: | Cảm biến lực 250kg,cảm biến tải trọng thép hợp kim 250kg,cảm biến tải trọng công xôn 250kg |
Mô tả sản phẩm
Cảm biến cảm biến lực cảm biến áp suất dạng chấu có độ chính xác cao CHCO-7 (250kg-15t)
Thông số sản phẩm:
250 / 500kg, 1,2,5, 3,5,10,15,30t (Phạm vi có thể tùy chỉnh)
Mô hình | 型号 | CHCO-7 |
Sức chứa | 量程 | 250 / 500kg, 1,2,5, 3,5,10,15,30t (可 定制) |
Lớp chính xác | 精度 等级 | C3 |
Đầu ra định mức | 额定 输出 | 2,0mV / V ± 0,25% |
Số dư bằng không | 零点 平衡 | ± 1% đầu ra định mức |
Tăng sau 30 phút | 30 分钟 蠕变 | ± 0,03% đầu ra định mức |
Phi tuyến tính | 非线性 | ± 0,03% đầu ra định mức |
Trễ | 滞后 | ± 0,03% đầu ra định mức |
Độ lặp lại | 重复性 | ± 0,03% đầu ra định mức |
Nhiệt độảnh hưởng đến đầu ra | 灵敏度 温漂 | ≤0,002% sản lượng áp dụng / oC |
Nhiệt độhiệu ứng trên không | 零点 温漂 | ≤0,002% sản lượng định mức / oC |
Nhiệt độ an toàn.Phạm vi | 可用 温度 范围 | -10oC đến + 70oC |
Nhiệt độĐược đền bù | 温度 补偿 范围 | -10oC đến + 40oC |
Quá tải an toàn | 安全 载荷 | 150% |
Trở kháng đầu vào | 输入 阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
Trở kháng đầu ra | 输出 阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Vật liệu chống điện | 绝缘 阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Đánh giá kích thích | 推荐 激励 电压 | 10V DC / AC |
Kích thích tối đa | 最大 激励 电压 | 15V DC / AC |
Chiều dài cáp | 导线 长度 | 300cm |
Mã màu cáp | 导线 颜色 | Đỏ (+ E) Đen (-E) Xanh lục (+ S) Trắng (-S) |
Kích thước sản phẩm:
Nhập tin nhắn của bạn